PRUNUS AVIUM
Image | Barcode ID | Plant Name | Plant Specification | Plant Type | Measure | Pot Size | Plant Height | Girth Diameter | Price, excl. VAT | VAT | Price, incl. VAT | Delivery Price | Add to Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8051838066579 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066586 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066593 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066609 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066647 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066654 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066661 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066685 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066692 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU BURLAT | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066746 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066753 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066760 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066784 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066791 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066807 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066814 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066821 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066838 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU COEUR DE PIGEON | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066876 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066883 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066890 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066906 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066913 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066920 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066937 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066944 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066951 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU HEDELFINGEN | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838066975 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066982 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838066999 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067002 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067019 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067026 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067033 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067040 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067057 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU MOREAU | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067071 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067088 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067095 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067101 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067118 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067125 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067132 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067149 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067156 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU NAPOLEON | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067194 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067200 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067217 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067224 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067231 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067248 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067255 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067262 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067279 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU REVERCHON | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067323 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067330 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067347 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067354 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067378 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067385 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067392 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067408 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067415 | PRUNUS AVIUM | BIGARREAU VAN | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request | ||
![]() | 8051838267716 | PRUNUS AVIUM | CERASELLA | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838190984 | PRUNUS AVIUM | CERASELLA | QUARTER STANDARD | CLT | 12 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | |||
![]() | 8051838067477 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 15 | 06-08 | £26.63 | £5.33 | £31.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067484 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 15 | 08-10 | £27.46 | £5.49 | £32.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067491 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 15 | 10-12 | £31.63 | £6.33 | £37.95 | £12.00 | ||
![]() | 8051838067507 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 50 | 12-14 | £110.79 | £22.16 | £132.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067514 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 14-16 | £136.63 | £27.33 | £163.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067521 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 16-18 | £162.46 | £32.49 | £194.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067538 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 70-110 | 18-20 | £194.96 | £38.99 | £233.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067545 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 20-25 | £234.13 | £46.83 | £280.95 | On Request | ||
![]() | 8051838067552 | PRUNUS AVIUM | GRIOTTE DE MONTMORENCY | HALF STANDARD | CLT | 130-220 | 25-30 | £273.29 | £54.66 | £327.95 | On Request |
Showing all 74 results