217.50
Image | Barcode ID | Plant Name | Plant Specification | Plant Type | Measure | Pot Size | Plant Height | Girth Diameter | Price, excl. VAT | VAT | Price, incl. VAT | Delivery Price | Add to Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8051838002584 | ABIES | NUMIDICA | M | 200-225 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838003888 | ACACIA | DEALBATA BY SEED | STANDARD | CLT | 130 | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838005707 | ACER | CAPPADOCICUM AUREUM | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838006513 | ACER | CAPPADOCICUM RUBRUM | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838009200 | ACER | MONSPESSULANUM | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838011982 | ACER | PALMATUM BLOODGOOD | CLT | 110-130 | 200-250 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838013092 | ACER | PALMATUM DESHOJO | CLT | 110-130 | 200-250 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838015911 | ACER | PALMATUM FIREGLOW | CLT | 110-130 | 200-250 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838372328 | ACER | PALMATUM KOTO NO ITO | CLT | 110-130 | 200-250 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838016482 | ACER | PALMATUM OSAKAZUKI | CLT | 110-130 | 200-250 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838017007 | ACER | PALMATUM SANGO KAKU | CLT | 110-130 | 200-250 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838028720 | ALNUS | GLUTINOSA IMPERIALIS | FEATHERED | M | 500-600 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838030112 | AMELANCHIER | LAEVIS | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838029840 | AMELANCHIER | LAMARCKII | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838029444 | AMELANCHIER | X GRANDIFLORA ROBIN HILL | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838042290 | BETULA | PENDULA YOUNGII | STANDARD | CLT | 160-285 | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838049794 | CAMELLIA | JAPONICA BICOLOR | STANDARD | CLT | 90-110 | 16-18 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838050738 | CAMELLIA | JAPONICA PINK | STANDARD | CLT | 90-110 | 16-18 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838050424 | CAMELLIA | JAPONICA RED | STANDARD | CLT | 90-110 | 16-18 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838050103 | CAMELLIA | JAPONICA WHITE | STANDARD | CLT | 90-110 | 16-18 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838055207 | CARPINUS | BETULUS | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838054569 | CARPINUS | BETULUS | STANDARD ESPALIER | CLT | 160 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838055450 | CARPINUS | BETULUS | FEATHERED EXTRA | M | 450-500 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838060492 | CEDRUS | ATLANTICA GLAUCA PENDULA | STANDARD | CLT | 110 | 16-18 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838062960 | CEDRUS | DEODARA ROBUSTA GLAUCA | CLT | 160 | 350-400 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838064216 | CERCIS | CANADENSIS FOREST PANSY | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838065206 | CERCIS | SILIQUASTRUM | MULTISTEM | CLT | 230-285 | 350-400 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838402148 | CITRUS | KUMQUAT NAGAMI | HALF STANDARD | CLT | 90-110 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838071702 | CITRUS | X AURANTIUM | STANDARD | CLT | 130 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838403626 | CITRUS | X LIMON | HALF STANDARD | CLT | 90-110 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838402339 | CITRUS | X MITIS | HALF STANDARD | CLT | 90-110 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838403633 | CITRUS | X NOBILIS | HALF STANDARD | CLT | 90-110 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838402469 | CITRUS | X PARADISI | HALF STANDARD | CLT | 90-110 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838079616 | CORDYLINE | AUSTRALIS | MULTISTEM 3/5 TRUNKS | CLT | 150-240 | 250-300 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838075144 | CORNUS | CONTROVERSA VARIEGATA | CLT | 110-130 | 250-300 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838381481 | CUPRESSOCYPARIS | LEYLANDII | EXTRA | CLT | 230-285 | 450-500 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838126105 | CUPRESSOCYPARIS | LEYLANDII | SPIRAL | CLT | 90 | 300-350 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838084771 | CUPRESSOCYPARIS | LEYLANDII CASTLEWELLAN GOLD | SPIRAL | CLT | 220 | 450-500 | £374.96 | £74.99 | £449.95 | On Request | ||
![]() | 8051838086010 | CUPRESSOCYPARIS | LEYLANDII CASTLEWELLAN GOLD | SPIRAL | VLT | 110-130 | 300-350 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838101256 | FAGUS | SYLVATICA | STANDARD | CLT | 160 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838101690 | FAGUS | SYLVATICA ATROPURPUREA | STANDARD | CLT | 160 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838102048 | FAGUS | SYLVATICA DAWYCK | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838102284 | FAGUS | SYLVATICA DAWYCK GOLD | M | 400-450 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838102574 | FAGUS | SYLVATICA DAWYCK PURPLE | M | 400-450 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838102697 | FAGUS | SYLVATICA PENDULA | M | 400-450 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838103175 | FAGUS | SYLVATICA PURPUREA MAJOR | M | 400-450 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838291049 | FRAXINUS | ORNUS | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838111002 | GINKGO | BILOBA PRINCETON SENTRY ® | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838111057 | GINKGO | BILOBA PRINCETON SENTRY ® | FEATHERED | M | 450-500 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838111729 | GLEDITSIA | TRIACANTHOS RUBYLACE | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838122329 | ILEX | CASTANEIFOLIA | M | 300-350 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838213911 | LAURUS | NOBILIS | STANDARD | CLT | 110-130 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838158885 | LAURUS | NOBILIS | HALF STANDARD EXTRA | VLT | 70-90 | 090-100 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | £60.00 | ||
![]() | 8051838137316 | LAURUS | NOBILIS | CLT | 285 | 350-400 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838245578 | LIQUIDAMBAR | STYRACIFLUA | STANDARD ESPALIER | CLT | 130-150 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838142679 | LIQUIDAMBAR | STYRACIFLUA | FEATHERED | M | 450-500 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838143546 | LIQUIDAMBAR | STYRACIFLUA RED STAR | MULTISTEM | M | 450-500 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838150612 | MAGNOLIA | LILIIFLORA NIGRA | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838153644 | MAGNOLIA | X SUSAN | STANDARD | M | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838162011 | MAGNOLIA | X SUSAN | HALF STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838398793 | MAGNOLIA | X SUSAN | HALF STANDARD | CLT | 150 | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838155242 | MALUS | COCCINELLA ® | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838155488 | MALUS | EVERESTE ® | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838155761 | MALUS | JOHN DOWNIE | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838156508 | MALUS | TRILOBATA | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838156645 | MALUS | TSCHONOSKII | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838155891 | MALUS | X MOERLANDSII PROFUSION | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838313529 | MALUS | X PRAIRI FIRE | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838154146 | MALUS | X PURPUREA NEVILLE COPEMAN | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838156102 | MALUS | X ROBUSTA RED SENTINEL | STANDARD | M | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838171143 | PARROTIA | PERSICA | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838171648 | PARROTIA | PERSICA VANESSA | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838401288 | PHOTINIA | X FRASERI RED ROBIN | UMBRELLA SHAPE, MULTISTEM | CLT | 150 | 250-300 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838179101 | PICEA | PUNGENS BLUE DIAMOND | M | 175-200 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838178425 | PICEA | PUNGENS ERICH FRAHM | M | 175-200 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838179323 | PICEA | PUNGENS FAT ALBERT | M | 175-200 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838251920 | PICEA | PUNGENS HOOPSII | M | 175-200 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838178890 | PICEA | PUNGENS ISELI FASTIGIATE | M | 175-200 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838253627 | PINUS | SYLVESTRIS GLAUCA | M | 300-350 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838382860 | PRUNUS | LAUROCERASUS LATIFOLIA | UMBRELLA SHAPE, MULTISTEM | CLT | 220 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838378238 | PRUNUS | LAUROCERASUS NOVITA | UMBRELLA SHAPE, MULTISTEM | CLT | 220 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838401516 | PRUNUS | LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA | UMBRELLA SHAPE, MULTISTEM | CLT | 220 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838256550 | QUERCUS | CASTANEIFOLIA | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838211948 | QUERCUS | ILEX | STANDARD | CLT | 90-110 | 16-18 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838257670 | QUERCUS | ILEX | STANDARD ESPALIER | CLT | 50-70 | 14-16 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838214161 | QUERCUS | PUBESCENS | STANDARD | M | 20-25 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838266757 | QUERCUS | ROBUR | MULTISTEM | M | 400-450 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838376227 | QUERCUS | SUBER | MULTISTEM | CLT | 130-150 | 300-350 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838263947 | QUERCUS | X CRIMSON SPIRE | M | 400-450 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||||
![]() | 8051838260984 | TAMARIX | AFRICANA | STANDARD | CLT | 110-130 | 25-30 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838231656 | TAXUS | BACCATA | CONE | M | 200-225 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | |||
![]() | 8051838377330 | TILIA | PLATYPHYLLOS | ROOF SHAPE, TREE | CLT | 150 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request | ||
![]() | 8051838237801 | TILIA | X EUROPAEA PALLIDA | STANDARD ESPALIER | CLT | 130 | 18-20 | £377.46 | £75.49 | £452.95 | On Request |
Showing all 93 results